Tudo que voce precisa saber para usar o Mapeados e vender o Presenca Pro
Esqueceu a senha? Clique em "Esqueci minha senha" na tela de login.
O mapa mostra Campo Grande - MS com todas as empresas catalogadas como marcadores coloridos.
| Cor | Significado |
|---|---|
| Verde | Tem telefone (contato disponivel) |
| Azul | Tem site mas sem telefone |
| Cinza | Sem contato nenhum |
| Dourado | Ja esta no seu Pipeline de vendas |
Quando tem muitas empresas juntas, o mapa agrupa em circulos azuis com um numero (ex: "47"). De zoom para ver os marcadores individuais.
| Acao | Como fazer |
|---|---|
| Zoom | Roda do mouse ou pinca no celular |
| Mover | Clica e arrasta |
| Ver empresa | Clica no marcador (popup) e depois "Abrir Ficha" |
Na barra de busca no topo, digite o nome da empresa, bairro ou categoria. Ex: "Padaria", "Centro", "Otica".
Clique no botao azul de filtros (canto inferior direito do mapa). Um painel abre com:
| Filtro | Para que serve |
|---|---|
| Status CRM | Lead, Contato, Cliente, Inativo |
| Fonte dos dados | OSM, Google, Ambos |
| Tem telefone? | Sim / Nao |
| Tem website? | Sim / Nao |
| Categoria | Restaurantes, Oticas, Saloes, etc |
O Mapeados tem 4 fontes de dados. A principal e o Google Busca de Texto.
O que traz: Nome, telefone verificado, site, endereco completo, coordenadas, link Google Maps.
Custo: GRATIS (ate 20.000 empresas/mes)
Quando usar: SEMPRE como primeira busca. Traz telefone e site direto do Google — dados mais confiaveis do mercado. Busque por segmento + bairro para resultados precisos.
Dica: Faca varias buscas por segmento: "restaurantes em...", "oticas em...", "saloes em...". Cada busca traz ate 20 empresas.
O que traz: CNPJ, razao social, nome fantasia, CNAE, porte, capital social, data abertura, nomes dos socios/donos, situacao, endereco, telefone.
Custo: 1 credito por 10 resultados
| CNAE | Atividade |
|---|---|
| 5611201 | Restaurantes |
| 4712100 | Minimercados |
| 4771701 | Oticas |
| 4781400 | Roupas |
| 9602501 | Cabeleireiros |
| 4761003 | Papelarias |
| 4744005 | Materiais de Construcao |
Quando usar: APOS o Google Busca de Texto, para descobrir QUEM E O DONO (socios). Essencial para abordar o decisor direto.
O que traz: Rating (estrelas), avaliacoes, fotos, horarios de funcionamento.
Custo: Premium
Quando usar: So quando precisar de rating/fotos/reviews. O Google Busca de Texto ja traz telefone e site gratuitamente.
O que traz: Mesmos dados da Receita Federal para 1 empresa especifica.
Custo: GRATIS (via BrasilAPI)
Quando usar: Para completar a ficha de 1 empresa que veio do Google ou OSM.
Quando voce clica num marcador e abre a ficha completa, voce ve:
Botoes coloridos para agir imediatamente:
| Secao | O que mostra |
|---|---|
| Dados Gerais | Nome, categoria, endereco, bairro, cidade, CEP |
| Contatos por Fonte | Telefones/sites/emails separados por OSM, Google, Receita. Cada tel tem botao Zap e Ligar |
| Google Places | Rating (estrelas), avaliacoes, horarios |
| Dados Fiscais | CNPJ, razao social, CNAE, porte, socios |
| Contato Principal | Campos editaveis: nome do decisor, telefone, email, cargo |
| CRM | Status, tags, notas, botao Pipeline |
Adicionar ao meu Pipeline = empresa NAO esta no pipeline. Clique para adicionar.
Ja no Pipeline: Prospeccao = voce ja adicionou. Nao precisa clicar de novo.
Clique na aba "Pipeline" no topo da pagina.
Se perdeu a venda: mova para Fechado-Perdido
| Estagio | Quando mover |
|---|---|
| Prospeccao | Acabou de adicionar do mapa |
| Primeiro Contato | Ligou, mandou WhatsApp ou visitou |
| Reuniao | Marcou ou fez uma reuniao/visita |
| Proposta | Enviou a proposta do Presenca Pro |
| Fechado-Ganho | VENDEU! Cliente fechou |
| Fechado-Perdido | Nao quis, perdeu o timing |
Tabela — Lista com todas as colunas, filtros, ordenacao. Melhor para ver muitas empresas.
Kanban — Cards em colunas por estagio. Arraste os cards para mover. Melhor para visualizar o funil.
Alterne clicando nos icones no canto superior direito da toolbar.
| Temperatura | Significado | Acao |
|---|---|---|
| Quente | Demonstrou interesse | Contatar em 24h |
| Morno | Interessado sem urgencia | Follow-up semanal |
| Frio | Sem resposta | Follow-up mensal |
Agende lembretes para nao esquecer nenhum cliente:
Follow-ups atrasados aparecem em vermelho no dashboard.
Selecione varias empresas (checkbox) e use a barra que aparece embaixo para mover estagio, mudar temperatura ou remover do pipeline.
Use os filtros do Mapeados para encontrar:
| Filtro | Por que e oportunidade |
|---|---|
| Sem website | Precisa de presenca digital = OPORTUNIDADE PRINCIPAL |
| Rating Google baixo (<3.5) | Precisa melhorar imagem online |
| Empresa nova | Mais receptiva a investir |
| MEI ou ME | Porte ideal para o Presenca Pro |
| Tem telefone | Voce consegue fazer contato |
Ola [nome do dono]! Tudo bem? Me chamo [seu nome] da AtrND. Notei que a [nome da empresa] ainda nao tem um site profissional. Hoje mais de 80% dos clientes pesquisam no Google antes de visitar um lugar. A gente cria sites profissionais completos por R$997 de setup + R$99,90/mes. Posso te mostrar alguns exemplos? Fica a vontade para ver nosso trabalho em presencapro.com
| Dado do Mapeados | Como usar no pitch |
|---|---|
| Nome do socio (CNPJ) | Chamar pelo nome = credibilidade |
| CNAE | Saber o que a empresa faz = abordagem personalizada |
| Rating Google | "Vi que voce tem 4.2 estrelas, um site pode mostrar ainda mais" |
| Sem site | "Notei que a empresa ainda nao tem site" |
| Porte | MEI/ME = falar de custo-beneficio |
| Item | Valor |
|---|---|
| Setup (criacao do site) | R$997 (unico) |
| Mensalidade (hospedagem + manutencao) | R$99,90/mes |
| Horario | Acao | Onde |
|---|---|---|
| 08:00 | Google Busca de Texto: buscar segmentos do dia (ex: "oticas em Campo Grande") | Mapa → Google Busca de Texto |
| 08:10 | Filtrar por "sem site" + adicionar 10-15 empresas ao Pipeline | Mapa → Ficha |
| 08:30 | Enviar WhatsApp para empresas Quentes | Pipeline → Zap |
| 09:00 | Verificar follow-ups atrasados | Pipeline → Dashboard |
| 09:30 | Sair para campo com rota Google Maps | Pipeline → Nav |
| 12:00 | Atualizar Pipeline: mover estagios, notas | Pipeline |
| 14:00 | Follow-up das que pediram retorno | Pipeline → Zap |
| 17:00 | Revisar Pipeline, agendar follow-ups | Pipeline |
| Metrica | Meta |
|---|---|
| Empresas adicionadas ao pipeline | 30-50/semana |
| WhatsApp/ligacoes feitas | 20-30/semana |
| Visitas presenciais | 5-10/semana |
| Propostas enviadas | 5-8/semana |
| Fechamentos | 1-3/semana |
Posso acessar do celular?
Sim! Funciona no navegador do celular. Recomendamos Chrome.
Outro vendedor ve meu pipeline?
Nao. Cada vendedor ve apenas seu proprio pipeline.
Posso adicionar a mesma empresa duas vezes?
Nao. O sistema bloqueia duplicatas. O botao fica cinza "Ja no Pipeline".
Como removo uma empresa do meu pipeline?
Selecione (checkbox) e clique "Remover do Pipeline" na barra embaixo. A empresa vai para arquivo, nao e apagada.
Os dados das empresas sao reais?
Sim. Vem do Google Maps (API oficial) e Receita Federal (dados oficiais do governo).
O que e CNAE?
Classificacao Nacional de Atividades Economicas — o codigo que define o que a empresa faz. Ex: 5611201 = Restaurantes.